当前位置:首页>金融信息>存款利率>外币存款利率

外币存款利率

年利率:%

货币 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年
*美元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.8000
 英镑 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000
 欧元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
 日元 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
 港币 0.0100 0.0100 0.0500 0.1500 0.2500 0.3500
 加拿大元 0.0100 0.0100 0.0100 0.0500 0.1500 0.2500
 瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
 澳大利亚元 0.0100 0.0100 0.0500 0.0500 0.1000 0.1500
 新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
注:本利率表从2022年10月01日起执行,带*为此次调整的币种。