外币存款利率
                                                                   
                                                                                                                    年利率:%
货币 活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
*美元 0.1000 0.1000 0.2500 0.4000 0.7500 1.0000 1.2000
*英镑 0.1250 0.1750 0.2500 0.3500 0.6000 0.7500 0.7500
*欧元 0.1000 0.3750 0.4500 0.6500 0.9500 1.1000 1.1500
日元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
*港币 0.0200 0.0200 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7500
加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
瑞士法郎 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
澳大利亚元 0.2375 0.2625 1.2400 1.3875 1.5075 1.5750 1.5750
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
注:2010年12月29日起执行,带*为此次调整的币种
网站声明 | 网站导航 | 联系我们 | 投诉举报
© 宁波银行股份有限公司版权所有 浙ICP备 11055414号